کاهش قیمت تیبا 2
به گزارش وبلاگ فروشندگان، خبرنگاران: امروز 8 اردیبهشت 1400 قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با کاهش نسبی روبرو بود.
به گزارش وبلاگ فروشندگان به نقل از باشگاه وبلاگ فروشندگان، بر اساس معاملات انجام شده امروز (8 اردیبهشت 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با کاهش متوسط 2میلیون تومانی همراه است.
پژو 206تیپ 2 (ساده) و پژو 206تیپ 2 (ساده) 1400 با کاهش یک میلیون تومانی به ترتیب قیمت 194 میلیون تومان و 200 میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.
پژو 206تیپ 5 (ساده) با کاهش 2 میلیون تومانی به نرخ 251 میلیون تومان رسید همچنین پژو 206 صندوقدار(v8(1400 به نرخ 265 میلیون تومان فروخته شد که این رقم بیانگر کاهش 2 میلوی تومانی نسبت به معاملات دیروز است.
تیبا 2(رینگ فولادی) وتیبا 2(رینگ فولادی) 1400 نسبت به آخرین معاملات روز گذشته حدود 2 میلیون تومان ارزان شدند و به ترتیب به مبلغ 128 میلیون تومان و 130 میلیون تومان در بازار معامله می شود.
قیمت روز خودروهای داخلیمدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 180.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 187.000.000 |
پژو 405 GLX | 189.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 213.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 225.000.000 |
پژو 206تیپ 2 (ساده) | 194.000.000 |
پژو 206تیپ 2 (ساده) 1400 | 200.000.000 |
پژو 206تیپ 5 (ساده) | 251.000.000 |
پژو 206 صندوقدار v8 | 250.000.000 |
پژو 206 صندوقدار(v8(1400 | 265.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک | 373.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک(1400) | 385.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) | 274.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 293.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 323.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 425.000.000 |
رانا LX | 206.000.000 |
رانا پلاس | 220.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 260.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 270.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 350.000.000 |
هایما s7 توربو | 685.000.000 |
سایپا 111 | 129.000.000 |
سایپا 131 | 112.000.000 |
سایپا 132(1398) | 118.000.000 |
ساینا | 138.000.000 |
ساینا 1400 | 145.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی) | 121.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی)1400 | 126.000.000 |
تیبا 2(رینگ فولادی) | 128.000.000 |
تیبا 2(رینگ فولادی) 1400 | 133.000.000 |
کوییک دنده ای | 145.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 151.000.000 |
کیا سراتو 2000 (آپشنال) | 800.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 260.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت | 345 .000.000 |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو های خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس 2018 | 2.050.000.000 |
رنو تلیسمان 2018 | 1.630.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | 1.500.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.820.000.000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | 2.300.000.000 |
کیا اپتیما 2017 | 1.730.000.000 |
کیا سورنتو 2018 | 3.450.000.000 |
کیا اسپورتیج 2018 | 2.060.000.000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | 1.750.000.000 |
هیوندای النترا 2018 | 1.120.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . 6 رادار | 2.400.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 3.380.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.280.000.000 |
قیمت های درج شده صرفا نرخ پیشنهادی فروشندگان است و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
منبع: اقتصادنیوز